2019年全国优秀大学生夏令营通过审核正式录取名单
发布人:网站管理员
发布日期:2019-06-26
各位同学:
感谢您对中山大学药学院(深圳)2019年全国优秀大学生夏令营活动的关注,经过资格审查和筛选,我们将正式录取营员名单公布如下。
请以下名单的同学尽快加入QQ群: 125022285,以便后续活动的及时通知(一周内未加群者将取消入营资格)。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科就读学校 | 申请方向 |
| 1 | 罗*祯 | 女 | 华南农业大学 | 药物化学 |
| 2 | 侯*文 | 男 | 延边大学 | 药物化学 |
| 3 | 李*龙 | 男 | 延边大学 | 药物化学 |
| 4 | 黄* | 男 | 南昌大学 | 药物化学 |
| 3 | 侯*文 | 男 | 延边大学 | 药物化学 |
| 4 | 李*龙 | 男 | 延边大学 | 药物化学 |
| 5 | 何* | 女 | 云南大学 | 药物化学 |
| 6 | 李*杰 | 男 | 郑州大学 | 药物化学 |
| 7 | 张* | 女 | 安徽大学 | 药物分析学 |
| 8 | 罗*鹃 | 女 | 大连理工大学 | 药物分析学 |
| 9 | 黄*君 | 女 | 西南大学 | 药物分析学 |
| 10 | 曾*屹 | 女 | 中国海洋大学 | 药物分析学 |
| 11 | 黄*展 | 男 | 广东药学院 | 药理学 |
| 12 | 张*霞 | 女 | 海南大学 | 药理学 |
| 13 | 张* | 女 | 湖南中医药大学 | 药理学 |
| 14 | 曾* | 女 | 华东理工大学 | 药理学 |
| 15 | 刘*琦 | 女 | 暨南大学 | 药理学 |
| 16 | 张*琪 | 女 | 江南大学 | 药理学 |
| 17 | 徐*玲 | 女 | 南昌大学 | 药理学 |
| 18 | 冼*韵 | 女 | 南方医科大学 | 药理学 |
| 19 | 李*菊 | 女 | 南京农业大学 | 药理学 |
| 20 | 汤*凡 | 女 | 青海大学 | 药理学 |
| 21 | 余* | 女 | 石河子大学 | 药理学 |
| 22 | 陈* | 女 | 四川农业大学 | 药理学 |
| 23 | 黄*馨 | 女 | 四川农业大学 | 药理学 |
| 24 | 张*力 | 女 | 天津大学 | 药理学 |
| 25 | 雷* | 女 | 西北农林科技大学 | 药理学 |
| 26 | 袁*娟 | 女 | 郑州大学 | 药理学 |
| 27 | 张*文 | 女 | 郑州大学 | 药理学 |
| 28 | 王*钰 | 女 | 中国海洋大学 | 药理学 |
| 29 | 敖*铭 | 女 | 中国海洋大学 | 药理学 |
| 30 | 苏*红 | 女 | 中国海洋大学 | 药理学 |
| 31 | 颜*晨 | 男 | 中国海洋大学 | 药理学 |
| 32 | 任*艳 | 女 | 中国海洋大学 | 药理学 |
| 33 | 黄*凡 | 女 | 中南大学 | 药理学 |
| 34 | 谭* | 女 | 中南大学 | 药理学 |
| 35 | 王*润 | 女 | 中南大学 | 药理学 |
| 36 | 胡*雯 | 女 | 中南大学 | 药理学 |
| 37 | 孙*杰 | 男 | 中南大学 | 药理学 |
| 38 | 马*爽 | 女 | 北京中医药大学 | 药剂学 |
| 39 | 廖*琴 | 女 | 福州大学 | 药剂学 |
| 40 | 袁* | 女 | 贵州大学 | 药剂学 |
| 41 | 晏* | 女 | 贵州大学 | 药剂学 |
| 42 | 娄*贝 | 女 | 贵州大学 | 药剂学 |
| 43 | 杨* | 女 | 贵州大学 | 药剂学 |
| 44 | 范*梦 | 女 | 华侨大学 | 药剂学 |
| 45 | 易*菲 | 女 | 华中科技大学 | 药剂学 |
| 46 | 蒋*东 | 男 | 华中科技大学 | 药剂学 |
| 47 | 崔*薇 | 女 | 兰州大学 | 药剂学 |
| 48 | 赵*卉 | 女 | 辽宁大学 | 药剂学 |
| 49 | 刘*倩 | 女 | 南昌大学 | 药剂学 |
| 50 | 余*林 | 男 | 南昌大学 | 药剂学 |
| 51 | 张*楠 | 女 | 南昌大学 | 药剂学 |
| 52 | 黄* | 女 | 南昌大学 | 药剂学 |
| 53 | 石* | 女 | 南华大学 | 药剂学 |
| 54 | 李*捷 | 女 | 山东大学 | 药剂学 |
| 55 | 李*霄 | 女 | 山东大学 | 药剂学 |
| 56 | 黄*怡 | 女 | 山东大学 | 药剂学 |
| 57 | 孔*寒 | 女 | 沈阳药科大学 | 药剂学 |
| 58 | 杜*南 | 女 | 四川农业大学 | 药剂学 |
| 59 | 黄* | 女 | 天津医科大学 | 药剂学 |
| 60 | 黄* | 女 | 郑州大学 | 药剂学 |
| 61 | 宋*婷 | 女 | 中国药科大学 | 药剂学 |
| 62 | 吴*颖 | 女 | 中国药科大学 | 药剂学 |
| 63 | 张* | 女 | 中国医科大学 | 药剂学 |
| 64 | 胡* | 女 | 湖南师范大学 | 不分方向 |
| 65 | 吴*桦 | 女 | 华南农业大学 | 不分方向 |
| 66 | 陈*凝 | 女 | 吉林大学 | 不分方向 |
| 67 | 汪*卉 | 女 | 江南大学 | 不分方向 |
| 68 | 赖*梅 | 女 | 江苏大学 | 不分方向 |
| 69 | 邹*婷 | 女 | 江西师范大学 | 不分方向 |
| 70 | 刘*希 | 女 | 厦门大学 | 不分方向 |
| 71 | 艾* | 女 | 山东大学 | 不分方向 |
| 72 | 娄* | 男 | 郑州大学 | 不分方向 |
| 73 | 张*薇 | 女 | 中国药科大学 | 不分方向 |
| 74 | 李*宇 | 男 | 中国药科大学 | 不分方向 |
| 75 | 王* | 女 | 中国药科大学 | 不分方向 |
联系地址:广州市番禺区大学城外环东路132号中山大学格致园三号一单元1107(510006)
联系人 : 周老师
联系电话:020-84725534


